第一章 地球与地图
一、地球的形状、大小
1、提出证据说明地球是个球体:
(1)站在海边,遥望远处驶来的船只,总是先看到桅杆,再看见船身,而且送离岸的船总是船身先消失,桅杆后消失。
(2)站得高,看得远(登高望远)。
(3)发生月偏食时,地球挡住一部分月光,使地球的影子投射在月面上,就像给地球照镜子,使我们看见了地球的球体形状。
(4)北极星的高度因纬度而异;
(5)麦哲伦环球航行;
(6)卫星照片
2、用平均半径、赤道周长和表面积描述地球的大小。
平均半径:6371千米;赤道周长:约4万千米;地球表面积:5.1亿平方千米。
3、运用地球仪,说出经线与纬线,经度与纬度的划分。
(1)比较经线和纬线的特点:
纬线(纬度) | 经线(经度) | |
形状 | 圆(除极点外) | 半圆(两条相对应经线组成一个圆) |
长度 | 1.赤道最长,极点最短为0,度数越大,纬线越短;2.同纬度的纬线等长 | 等长 (约为2万千米) |
指示方向 | 东西方向 | 南北方向 |
起始线 | 赤道(0°纬线)(距南、北两极相等的纬线圈) | 本初子午线(0°经线)(通过英国伦敦格林尼治天文台原址) |
度数范围 | 0°~90°(南北纬) | 0°~180°(东西经) |
度数分布规律 | 北纬(N):向北越来越大南纬(S):向南越来越大判定:纬度向北变大的是北纬N,向南变大的是南纬S | 东经(E):向东越来越大西经(W):向西越来越大判定:经度往东变大的是东经E,向西变大的是西经W |
特殊线(点) | 赤道(0°)、南北回归线(23.5°)、南北极圈(66.5°)、30°和60°、两极(90°) | 本初子午线0°、西经20°经线、东经160°经线、180°经线 |
划分界线 | 赤道以北为北半球N、赤道以南为南半球S0°——30°N(S)为低纬度30°——60° N(S)为中纬度60°——-90°N(S)为高纬度回归线和极圈是五带的分界线 | 20°W以东到160°E为东半球,20°W以西到160°E为西半球(大大为西,小小为东——经度大于160的都在西半球,小于20的都在东半球,其余东经E在东半球,西经W在西半球) |
4、经纬网:准确描述一个地点的地理位置,例如北京:40°N,116°E
注意:除南北极点外,任何其他地点位置的描述都由一经一纬组成,且要注明东西经南北纬(0°纬线、0°经线、180°经线不需要方向)
微信扫一扫在手机阅读、分享本文
本文标题:人教版初中地理七年级上册知识点
链接地址:http://www.gwzjk.com//index/article/detail/detail_id/26765.html
版权声明
作者原创,不允许二次传播,一经发现收回会员权益,追究法律责任。
微信订阅号
联系客服