2024年初中物理重点名词解释
章 | 重点名词 | 解释 | 重点名词 | 解释 | |
机 械 运 动 | 刻度尺 | 测量长度的工具 | 停表 | 测量时间的工具 | |
误差 | 测量值与真实值之间的差 别。误差不能消除 | 机械运动 | 物体位置随时间的变化 | ||
参照物 | 在研究物体运动还是静止时 被选作标准的物体 | ||||
匀速直线运动 | 物体沿直线且速度大小保持 不变的运动 | ||||
变速直线 运动 | 物体沿直线但速度大小发生 变化的运动 | ||||
平均速度 | 用来粗略地描述运动的快慢 | ||||
声 现 象 | 声波 | 声音以波的形式传播即声波 | 介质 | 传播声音的物质 | |
声速 | 声音传播的速度 | 回声 | 声音在传播过程中,遇到障 碍物,被反射回来的声音 | ||
音调 | 声音的高低 | ||||
频率 | 描述物体振动快慢的物理量 | 超声波 | 高于20000Hz的声 | ||
次声波 | 低于20Hz的声 | 响度 | 声音的强弱 | ||
振幅 | 描述物体振动的幅度 | 音色 | 声音的品质和特色 | ||
分贝 | 声音强弱的等级 | ||||
物 态 变 化 | 温度 | 描述物体的冷热程度 | 温度计 | 测量温度的工具 | |
熔化 | 物质从固态变成液态的过程 | 凝固 | 物质从液态变成固态的过程 | ||
晶体 | 熔化过程中温度保持不变的 固体 | 非晶体 | 熔化过程中温度不断地上升 的固体 | ||
熔点 | 晶体熔化时的温度 | 汽化 | 物质从液态变成气态的过程 | ||
蒸发 | 在任何温度下都能发生的汽 化现象 | 沸腾 | 液体内部和表面同时发生的 剧烈汽化现象 | ||
沸点 | 液体沸腾时的温度 | 液化 | 物质从液态变成气态的过程 | ||
升华 | 物质从固态直接变成气态的 过程 | 凝华 | 物质从气态直接变成固态的 过程 | ||
光 现 象 | 光源 | 能够发光的物体 | 光线 | 表示光传播的径迹和方向的 带有箭头的直线 | |
光的反射 定律 | 反射光线、入射光线和法线 在同一平面;反射光线、入 射光线分别位于法线两侧;反 射角等于入射角 | ||||
镜面反射 | 一束平行光照射到镜面上 后,被平行地反射 | ||||
平面镜成 像规律 | 像与物体关于镜面对称:像 的大小与物体的大小相等, 像和物体到平面镜的距离相 等,像和物体的连线与镜面 垂直。平面镜成虚像 | ||||
漫反射 | 凹凸不平的表面把平行的入 射光线向着四面八方反射 | ||||
折射 | 光从一种介质斜射入另一种 介质时,传播方向发生偏折 | ||||
透 镜 | 色散 | 太阳光通过棱镜后被分解成 各种颜色的光 | 色光的三 原色 | 红、绿、蓝 | |
红外线 | 光谱上红光之外的辐射 | 紫外线 | 光谱上紫光以外看不见的光 | ||
凸透镜 | 中间厚、边缘薄的透镜 | 凹透镜 | 中间薄、边缘厚的透镜 | ||
主光轴 | 经过两个球面球心的直线 | 光心 | 通过光心的光传播方向不变 |
微信扫一扫在手机阅读、分享本文
本文标题:2024中考物理重点名词解释5页(电脑下载).zip
链接地址:http://www.gwzjk.com//index/article/detail/detail_id/52558.html
版权声明
作者原创,不允许二次传播,一经发现收回会员权益,追究法律责任。
微信订阅号
联系客服