1、直接写出得数
0.5×8= 3.6×0.4= 39.68×0=
47.6×1= 4÷0.5= 12÷0.06=
12÷1.2= 3÷30= 0.15×7=
3.2×6+3.2×4= 5.4+3.6= 10×0.6=
0.2+0.8×0.5= 6.03×1000= 0.1×0.1=
6.45×0.01= 0.24×0.5= 2.5×4×0.36=
1.25-0.25= 10.2×4.5= 2.5×6=
9×0.25= 0.125×4= 1.25×8×0.5=
16×0.01= 1.78÷0.3= 0.27÷0.003=
0.01÷0.1= 1.8×20= x-0.4x=
5d-2d= 3.6÷0.4= 0.6×0.8=
2.4×3= 0.12×0.7= 4÷5=
1.6÷0.5= 0.2÷0.05= 2.5×2.3×4=
1.5÷1.5+1.5= 2.5×0.4= 0.6×0.8=
4.7×6+4×4.7= 3×0.9= 12.5×8=
0.5×4÷0.5×4= 80×0.3= 1.1×9=
38.5×0×0.38= 3.6×0.4= 50×0.04=
3.6-1.2÷2.4=
微信扫一扫在手机阅读、分享本文
本文标题:暑假衔接作业:五年级上册数学小数计算题大全10页
链接地址:http://www.gwzjk.com//index/article/detail/detail_id/60930.html
版权声明
作者原创,不允许二次传播,一经发现收回会员权益,追究法律责任。
微信订阅号
联系客服